汽車維修工認(rèn)定合格名單公示
發(fā)文時間:2021-01-17 撰稿人:admin
現(xiàn)將2021年1月10日進(jìn)行的汽車維修工(四級)認(rèn)定結(jié)果公布如下,如有疑議,請及時與本中心聯(lián)系。
泰州技師學(xué)院職業(yè)技能等級認(rèn)定合格人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 申報職業(yè) (工種) | 申報 等級 | 理論 成績 | 技能成績 | 聯(lián)系電話 |
1 | 陳聶 | 321284199612130012 | 汽車維修工 | 四級 | 65 | 73 | 19825667916 |
2 | 王浩 | 321284199802280214 | 汽車維修工 | 四級 | 65 | 70 | 19825667933 |
3 | 儲靖宇 | 321284199806020612 | 汽車維修工 | 四級 | 70 | 71 | 19825667949 |
4 | 嚴(yán)方進(jìn) | 321284199809258212 | 汽車維修工 | 四級 | 63 | 68 | 13337792350 |
5 | 尹益鵬 | 32128119981218565X | 汽車維修工 | 四級 | 64 | 69 | 15518057801 |
6 | 邵存根 | 321281199711064533 | 汽車維修工 | 四級 | 62 | 71 | 13062967333 |
7 | 吳丹兵 | 321281199805206491 | 汽車維修工 | 四級 | 62 | 69 | 18551758334 |
8 | 沈宇威 | 321281199803318510 | 汽車維修工 | 四級 | 82 | 70 | 17677457635 |
9 | 徐尤杰 | 321281199311036197 | 汽車維修工 | 四級 | 70 | 70 | 19825669037 |
10 | 許杰 | 321281199907266815 | 汽車維修工 | 四級 | 71 | 68 | 19825669057 |
11 | 鄒興松 | 321281199809115810 | 汽車維修工 | 四級 | 70 | 69 | 19825669063 |
12 | 夏文雨 | 321281199801040017 | 汽車維修工 | 四級 | 69 | 69 | 19825669069 |
13 | 李杰 | 321281199803127650 | 汽車維修工 | 四級 | 72 | 65 | 19825669075 |
14 | 魏扣鎖 | 321281199807066656 | 汽車維修工 | 四級 | 72 | 68 | 19825669077 |
15 | 袁榮發(fā) | 321281199710250959          | 汽車維修工 | 四級 | 69 | 69 | 19825669078 |
16 | 徐秀強(qiáng) | 32128119980209763X | 汽車維修工 | 四級 | 67 | 70 | 19825669080 |
17 | 王柏兵 | 321281199802083692 | 汽車維修工 | 四級 | 70 | 68 | 19825669092 |
18 | 羅暉宏 | 321281199811307774 | 汽車維修工 | 四級 | 70 | 70 |
|
19 | 劉永燦                | 321281199408202737 | 汽車維修工 | 四級 | 69 | 69 | 17602668068 |
20 | 張華安 | 321281199801045838 | 汽車維修工 | 四級 | 65 | 69 | 15599947797 |
21 | 顧俊 | 321281198511053536 | 汽車維修工 | 四級 | 65 | 68 | 15705238459 |
22 | 倪小東 | 32128119911125339X | 汽車維修工 | 四級 | 65 | 71 | 18652699799 |
23 | 周健 | 321284199611123013 | 汽車維修工 | 四級 | 64 | 69 | 18018296227 |
24 | 蔡禮 | 321284199202055419 | 汽車維修工 | 四級 | 68 | 70 | 18252601896 |
25 | 吳競 | 321284199810052617 | 汽車維修工 | 四級 | 68 | 64 | 15996015560 |
泰州技師學(xué)院
職業(yè)技能等級評價中心
二〇二一年一月十七日