電工認(rèn)定合格名單公示
發(fā)文時(shí)間:2021-01-20 撰稿人:admin
現(xiàn)將2021年1月14日進(jìn)行的電工(四級(jí))認(rèn)定結(jié)果公布如下,如有疑議,請(qǐng)及時(shí)與本中心聯(lián)系。
泰州技師學(xué)院職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定合格人員名單
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 申報(bào)職業(yè) (工種) | 申報(bào) 等級(jí) | 理論 成績(jī) | 技能成績(jī) | 聯(lián)系電話 |
1 | 陳誠(chéng) | 321284200208132011              | 電工 | 四級(jí) | 74 | 74 | 15189907105 |
2 | 陳鑫 | 321281200303301232 | 電工 | 四級(jí) | 86 | 71 | 15094339965 |
3 | 董陽 | 321281200312040919                                | 電工 | 四級(jí) | 67 | 80 | 15189908171 |
4 | 劉鑫宇 | 321281200301071891 | 電工 | 四級(jí) | 86 | 78 | 19825586638 |
5 | 魯金貴 | 32128120030523191X | 電工 | 四級(jí) | 67 | 70 | 17834620705 |
6 | 吳宇健 | 321281200401067793 | 電工 | 四級(jí) | 67 | 64 | 15190645860 |
7 | 肖永杰 | 321281200311242412 | 電工 | 四級(jí) | 82 | 74 | 13405547611 |
8 | 許景芝 | 321284200210072011 | 電工 | 四級(jí) | 61 | 62 | 18961006703 |
9 | 袁偉杰 | 32120220030813241X | 電工 | 四級(jí) | 62 | 64 | 13852606393 |
10 | 臧佳宇 | 32128420030719201X                         | 電工 | 四級(jí) | 63 | 71 | 18852619321 |
11 | 夏云 | 321284200112135277 | 電工 | 四級(jí) | 68 | 70 | 18852617843 |
12 | 周星宇 | 321088200308204312 | 電工 | 四級(jí) | 64 | 67 | 18114193886 |
13 | 朱潤(rùn)洲 | 321202200303192712 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 63 | 13365208058 |
14 | 徐開泰 | 321281200302275650 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 68 | 13236186323 |
15 | 楊云健 | 321202200212050911 | 電工 | 四級(jí) | 78 | 62 | 13914402428 |
16 | 周駿馳 | 371523200209185951                       | 電工 | 四級(jí) | 76 | 66 | 13270799982 |
17 | 周正飛 | 321088200210021390 | 電工 | 四級(jí) | 78 | 61 | 19825587220 |
18 | 宗志勇 | 321281200308121230 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 80 |
|
19 | 卜喆 | 321284200303032617 | 電工 | 四級(jí) | 82 | 72 | 18061070003 |
泰州技師學(xué)院
職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心
二〇二一年一月二十日